| Description | Secondary Filters |
|---|---|
| Applications | Protection to final HEPA and ULPA filters and for processes requiring only filtration up to 95% efficiency |
| Efficiencies | F5, F6, F7,….F9 |
| Filter Materials | Synthetic Glass Fiber |
| Configuration | Frame |
| Frame Type | Galvanized Steel, MDF, Aluminum, Stainless Steel |
| Nominal Air Flow | 2.5m/s |
| Maximum Operating Conditions | up to 105°C |
| Dimensions | Various |
| Others | Single, Double and Non Header available |
Related products
Clean Room / Air Filters & Dust Collectors
BAYU Series - Clean Room & Dust Collector
Dust Collector
Clean Room / Air Filters & Dust Collectors
BAYU Series - Clean Room & Dust Collector
Primary & Washable Filters
Clean Room / Air Filters & Dust Collectors
BAYU Series - Clean Room & Dust Collector
Hepa & Ulpa Filters



