| Description | Hepa & Ulpa Filters |
|---|---|
| Applications | High efficiency filtration for clean room to achieve various standards with extremely high efficiency levels up to 99.999995% |
| Efficiencies | H10, H11, …., U15, U16, U17 |
| Filter Materials | Ultra Fine Synthetic Glass Fiber |
| Configuration | Frame |
| Frame Type | Galvanized Steel, MDF, Aluminum, Stainless Steel |
| Nominal Air Flow | 0.45m/s |
| Maximum Operating Conditions | up to 85°C |
| Dimensions | Various |
| Others | Single, Double and Non Header available |
Related products
Clean Room / Air Filters & Dust Collectors
BAYU Series - Clean Room & Dust Collector
Secondary Filters
Clean Room / Air Filters & Dust Collectors
BAYU Series - Clean Room & Dust Collector
Dust Collector
Clean Room / Air Filters & Dust Collectors
BAYU Series - Clean Room & Dust Collector
Primary & Washable Filters



