| Description | Resin Bonded Polypropylene |
|---|---|
| Applications | Photograhics; High Technology Coating; DI Water; Plating Solutions; Chemical Processing; Membrane PreFiltration; Biotechnology |
| Micron Rating (mm) | 1.0 to 100.0 |
| Filter Materials | Polypropylene |
| End Configuration | Double Open End, Single Open End |
| Typical Flow per 10" (5mm) | 6.7 l/min @ 100 mbard |
| Operating Conditions | 82°C @ 1.0 bard |
| Materials Conformity | FDA; EC, EU, USP, Halal |
| Diameter | OD: 62mm / ID: 27mm |
| Length | up to 40" |



